|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Nuevo / usado: | Usado | Rango de longitud de onda: | 600 nm – 1700 nm |
|---|---|---|---|
| Ancho de banda de resolución (FWHM): | 0.02 nm a 2 nm (se puede seleccionar) | Precisión de la longitud de onda: | ±0,02 nm (1520-1580 nm); ±0,1 nm en el rango completo |
| El rango dinámico (1550 nm, 0,07 nm RBW): | ≥ 70 dB (a corta distancia) | Sensibilidad de nivel / potencia de entrada: | ¥90 dBm a +20 dBm |
| Resaltar: | Analizador de espectro de Yokogawa AQ6370B,con una capacidad de transmisión superior a 50 W,0Resolución OSA de 0 |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nuevo / usado | Usado |
| Rango de longitud de onda | 600 nm - 1700 nm |
| Ancho de banda de resolución (FWHM) | 0.02 nm a 2 nm (seleccionable) |
| Precisión de la longitud de onda | ± 0.02 nm (1520-1580 nm); ± 0.1 nm rango completo |
| Rango dinámico (1550 nm, 0.07 nm RBW) | ≥ 70 dB (cerca) |
| Sensibilidad de nivel / potencia de entrada | –90 dbm a +20 dbm |
Persona de Contacto: Ben