|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| جديد / مستعمل: | مستخدم | نطاق الطول الموجي: | 600 نانومتر - 1700 نانومتر |
|---|---|---|---|
| عرض النطاق الترددي (FWHM): | 0.02 نانومتر إلى 2 نانومتر (قابلة للاختيار) | دقة الطول الموجي: | ±0.02 نانومتر (1520–1580 نانومتر)؛ ±0.1 نانومتر نطاق كامل |
| النطاق الديناميكي (1550 نانومتر ، 0.07 نانومتر RBW): | ≥ 70 ديسيبل (قريبة) | حساسية المستوى / طاقة الإدخال: | -90 ديسيبل إلى +20 ديسيبل |
| إبراز: | محلل طيف يوكوجاوا AQ6370B,محلل طيف ضوئي عالي الدقة,OSA بدقة 0.02 نانومتر,high resolution optical spectrum analyser,0.02 nm resolution OSA |
||
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| جديد / مستعمل | مستعملة |
| نطاق طول الموجة | 600 نانومتر 1700 نانومتر |
| عرض النطاق الترددي (FWHM) | 0.02 nm إلى 2 nm (يمكن اختيارها) |
| دقة طول الموجة | ±0.02 نانومتر (1520~1580 نانومتر) ؛ ±0.1 نانومتر كامل النطاق |
| النطاق الديناميكي (1550 نانومتر، 0.07 نانومتر RBW) | ≥ 70 ديسيبل |
| حساسية المستوى / طاقة المدخل | من 90 dBm إلى +20 dBm |
اتصل شخص: Ben