Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
Novo / usado: | Usado | Faixa de comprimento de onda: | 600 nm – 1700 nm |
---|---|---|---|
Largura de banda de resolução (FWHM): | 0.02 nm a 2 nm (selecionável) | Precisão de comprimento de onda: | ±0,02 nm (1520–1580 nm); ±0,1 nm gama completa |
Alcance Dinâmico (1550 nm, RBW de 0,07 nm): | ≥ 70 dB (de aproximação) | Sensibilidade de nível / Potência de entrada: | ¥90 dBm a +20 dBm |
Destacar: | Analisador de espectro Yokogawa AQ6370B,Analisador de espectro óptico de alta resolução,0Resolução OSA de 0 |
Atributo | Valor |
---|---|
Novo / usado | Usado |
Faixa de comprimento de onda | 600 nm - 1700 nm |
Largura de banda de resolução (FWHM) | 0,02 nm a 2 nm (selecionável) |
Precisão do comprimento de onda | ± 0,02 nm (1520-1580 nm); ± 0,1 nm de alcance total |
Faixa dinâmica (1550 nm, 0,07 nm RBW) | ≥ 70 dB (fechamento) |
Power de sensibilidade / entrada de nível | –90 dBm a +20 dBm |
Pessoa de Contato: Ben