|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
جدید / استفاده شده: | مورد استفاده | دامنه طول موج: | 600 نانومتر - 1700 نانومتر |
---|---|---|---|
پهنای باند وضوح (FWHM): | 0.02 نانومتر تا 2 نانومتر (قابل انتخاب) | دقت طول موج: | ±0.02 نانومتر (1520–1580 نانومتر)؛ ±0.1 نانومتر کل محدوده |
دامنه پویا (1550 نانومتر ، 0.07 نانومتر RBW): | 70 dB (نزدیک) | حساسیت سطح / قدرت ورودی: | -90 dBm تا +20 dBm |
برجسته کردن: | تحلیلگر طیف یوکوگاوا AQ6370B,تحلیلگر طیف نوری با وضوح بالا,0OSA با وضوح.02 نانومتر,high resolution optical spectrum analyser,0.02 nm resolution OSA |
ویژگی | مقدار |
---|---|
نو / استفاده شده | استفاده شده |
محدوده طول موج | 600 نانومتر – 1700 نانومتر |
پهنای باند تفکیک (FWHM) | 0.02 نانومتر تا 2 نانومتر (قابل انتخاب) |
دقت طول موج | ±0.02 نانومتر (1520–1580 نانومتر); ±0.1 نانومتر محدوده کامل |
محدوده دینامیکی (1550 نانومتر، 0.07 نانومتر RBW) | ≥ 70 دسیبل (نزدیک) |
حساسیت سطح / توان ورودی | –90 dBm تا +20 dBm |
تماس با شخص: Ben