|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Baru / bekas: | Digunakan | Rentang panjang gelombang: | 600 nm - 1700 nm |
---|---|---|---|
Bandwidth Resolution (FWHM): | 0,02 nm hingga 2 nm (dapat dipilih) | Akurasi Panjang Gelombang: | ± 0,02 nm (1520–1580 nm); ± 0,1 nm rentang penuh |
Rentang dinamis (1550 nm, 0,07 nm RBW): | ≥ 70 dB (close-in) | Sensitivitas Level / Daya Input: | –90 dbm hingga +20 dBm |
Menyoroti: | Analis spektrum Yokogawa AQ6370B,Analis spektrum optik resolusi tinggi,0Resolusi 0 |
Atribut | Nilai |
---|---|
Baru / Bekas | Bekas |
Rentang Panjang Gelombang | 600 nm – 1700 nm |
Lebar Pita Resolusi (FWHM) | 0.02 nm hingga 2 nm (dapat dipilih) |
Akurasi Panjang Gelombang | ±0.02 nm (1520–1580 nm); ±0.1 nm rentang penuh |
Rentang Dinamis (1550 nm, 0.07 nm RBW) | ≥ 70 dB (dekat) |
Sensitivitas Level / Daya Masukan | –90 dBm hingga +20 dBm |
Kontak Person: Ben