|
商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
| 新規 /使用: | 使用済み | 波長範囲: | 600 nm 〜 1700 nm |
|---|---|---|---|
| 分解能帯域幅 (FWHM): | 0.02 nm ~ 2 nm (選択可能) | 波長精度: | ±0.02 nm (1520~1580 nm); ±0.1 nm 全範囲 |
| ダイナミックレンジ (1550 nm, 0.07 nm RBW): | ≥ 70 dB (近距離) | レベル感度 / 入力電力: | –90 dBm ~ +20 dBm |
| ハイライト: | ヨコガワAQ6370Bスペクトル分析機,高解像度の光スペクトル解析機,0.02nm解像度 OSA |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 新規 /使用 | 使用済み |
| 波長範囲 | 600 nm - 1700 nm |
| 解像度帯域幅(FWHM) | 0.02 nmから2 nm(選択可能) |
| 波長精度 | ±0.02 nm(1520–1580 nm); ±0.1 nmフルレンジ |
| ダイナミックレンジ(1550 nm、0.07 nm RBW) | 70 dB以上(近接) |
| レベルの感度 /入力パワー | –90 dBm〜 +20 dBm |
コンタクトパーソン: Ben