Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
Nuovo / usato: | Usato | Intervallo di lunghezze d'onda: | 600 nm ¥ 1700 nm |
---|---|---|---|
Larghezza di banda di risoluzione (FWHM): | Da 0,02 nm a 2 nm (selezionabile) | Accuratezza della lunghezza d'onda: | ±0,02 nm (1520–1580 nm); ±0,1 nm gamma completa |
Intervallo dinamico (1550 nm, 0,07 nm RBW): | ≥ 70 dB (a distanza ravvicinata) | Sensibilità di livello / potenza di ingresso: | ¥90 dBm a +20 dBm |
Evidenziare: | Analizzatore di spettro Yokogawa AQ6370B,Analizzatore di spettro ottico ad alta risoluzione,OSA con risoluzione di 0 |
Attributo | Valore |
---|---|
Nuovo / Usato | Utilizzato |
Intervallo di lunghezza d'onda | 600 nm ¥ 1700 nm |
Larghezza di banda di risoluzione (FWHM) | 0.02 nm a 2 nm (selezionabile) |
Accuratezza della lunghezza d'onda | ±0,02 nm (1520~1580 nm); ±0,1 nm per tutta la gamma |
Intervallo dinamico (1550 nm, 0,07 nm RBW) | ≥ 70 dB (a distanza ravvicinata) |
Sensibilità di livello / potenza di ingresso | ¥90 dBm a +20 dBm |
Persona di contatto: Ben