|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
Nuevo / usado: | Usado | Rango de longitud de onda: | 1500 nm – 3400 nm |
---|---|---|---|
Resolución de la longitud de onda: | 0.05 nm – 2 nm seleccionable | Precisión de la longitud de onda: | ±0.05 nm (2000 – 2600 nm); ±0.10 nm rango completo |
Rango dinámico: | ≥ 50 dB (pico ± 0,8 nm, 0,05 nm RBW) | Sensibilidad de nivel: | ¢60 dBm de sensibilidad; +20 dBm de potencia máxima de entrada |
Resaltar: | Analisador de espectro AQ6376 de Yokogawa,3analizador de espectro óptico de 4 μm,0Analista de espectro óptico con resolución de.05 nm utilizado |
Atributo | Valor |
---|---|
Nuevo / usado | Usado |
Rango de longitud de onda | 1500 nm - 3400 nm |
Resolución de longitud de onda | 0.05 nm - 2 nm seleccionable |
Precisión de la longitud de onda | ± 0.05 nm (2000 - 2600 nm); ± 0.10 nm en el tramo completo |
Rango dinámico | ≥ 50 dB (pico ± 0.8 nm, 0.05 nm RBW) |
Sensibilidad de nivel | –60 dbm sensibilidad; Potencia de entrada máxima de +20 dBm |
Persona de Contacto: Ben