Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Baru / bekas: | Digunakan | Rentang panjang gelombang: | 1500 nm – 3400 nm |
---|---|---|---|
Resolusi Panjang Gelombang: | 0,05 nm - 2 nm dapat dipilih | Akurasi Panjang Gelombang: | ± 0,05 nm (2000 - 2600 nm); ± 0,10 nm rentang penuh |
Rentang dinamis: | ≥ 50 dB (puncak ± 0,8 nm, 0,05 nm rbw) | Sensitivitas level: | –60 DBM Sensitivity; +20 DBM Daya Input Maksimum |
Menyoroti: | Penganalisis spektrum yokogawa AQ6376,Penganalisis spektrum optik 3.4 µm,Penganalisis spektrum optik bekas resolusi 0.05nm |
Atribut | Nilai |
---|---|
Baru / Dipakai | Digunakan |
Jangkauan Gelombang | 1500 nm 3400 nm |
Resolusi panjang gelombang | 0.05 nm 2 nm dapat dipilih |
Keakuratan panjang gelombang | ± 0,05 nm (2000 2600 nm); ± 0,10 nm rentang penuh |
Jangkauan Dinamis | ≥ 50 dB (puncak ±0,8 nm, 0,05 nm RBW) |
Sensitivitas Tingkat | Sensitivitas 60 dBm; daya masukan maksimum +20 dBm |
Kontak Person: Ben