Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
Nuovo / usato: | Usato | Intervallo di lunghezze d'onda: | 1500 nm – 3400 nm |
---|---|---|---|
Risoluzione di lunghezza d'onda: | 0.05 nm 2 nm selezionabile | Accuratezza della lunghezza d'onda: | ±0,05 nm (2000 2600 nm); ±0,10 nm di lunghezza totale |
Gamma dinamica: | ≥ 50 dB (picco ±0,8 nm, RBW 0,05 nm) | Sensibilità di livello: | ¢60 dBm sensibilità; +20 dBm potenza massima di ingresso |
Evidenziare: | analizzatore di spettro AQ6376 yokogawa,3analizzatore di spettro ottico di.4 μm,0analisi dello spettro ottico con risoluzione di.05 nm |
Attributo | Valore |
---|---|
Nuovo / usato | Usato |
Intervallo di lunghezze d'onda | 1500 nm - 3400 nm |
Risoluzione della lunghezza d'onda | 0,05 nm - 2 nm selezionabile |
Precisione della lunghezza d'onda | ± 0,05 nm (2000 - 2600 nm); ± 0,10 nm intero |
Gamma dinamica | ≥ 50 dB (picco ± 0,8 nm, 0,05 nm RBW) |
Sensibilità di livello | –60 sensibilità dbm; +20 dbm massima potenza di ingresso |
Persona di contatto: Ben