Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
Novo / usado: | Usado | Faixa de comprimento de onda: | 1500 nm – 3400 nm |
---|---|---|---|
Definição do comprimento de onda: | 0.05 nm 2 nm selecionável | Precisão de comprimento de onda: | ±0,05 nm (2000 2600 nm); ±0,10 nm de comprimento total |
Faixa dinâmica: | ≥ 50 dB (pico ±0,8 nm, RBW 0,05 nm) | Sensibilidade ao nível: | ¢60 dBm sensibilidade; +20 dBm potência máxima de entrada |
Destacar: | Analisador de espectro AQ6376 yokogawa,3Analisador de espectro óptico de 4 μm,0Analisador de espectro óptico utilizado com resolução de 0 |
Atributo | Valor |
---|---|
Novo / Usado | Utilizado |
Faixa de comprimento de onda | 1500 nm ️ 3400 nm |
Resolução de comprimento de onda | 0.05 nm 2 nm selecionável |
Precisão de comprimento de onda | ±0,05 nm (2000 2600 nm); ±0,10 nm de comprimento total |
Faixa dinâmica | ≥ 50 dB (pico ± 0,8 nm, 0,05 nm RBW) |
Sensibilidade ao nível | ¢60 dBm sensibilidade; +20 dBm potência máxima de entrada |
Pessoa de Contato: Ben