|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| جدید / استفاده شده: | مورد استفاده | دامنه طول موج: | 1500 nm 3400 nm |
|---|---|---|---|
| وضوح طول موج: | 0.05 نانومتر - 2 نانومتر قابل انتخاب است | دقت طول موج: | ±0.05 nm (2000 2600 nm) ؛ ±0.10 nm طول کامل |
| دامنه پویا: | 50 dB (اوج 0.8 نانومتر ، 0.05 نانومتر RBW) | حساسیت به سطح: | -60 حساسیت DBM ؛ حداکثر توان ورودی 2020 dbm |
| برجسته کردن: | تحلیلگر طیف Yokogawa AQ6376,3.4 میکرومتر تحلیلگر طیف نوری,تحلیلگر طیف نوری استفاده شده با وضوح 0.05 نانومتر,3.4 µm optical spectrum analyzer,0.05nm resolution used optical spectrum analyzer |
||
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| جدید / استفاده شده | استفاده شده |
| محدوده طول موج | 1500 nm 3400 nm |
| وضوح طول موج | 0.05 نانومتر 2 نانومتر قابل انتخاب |
| دقت طول موج | ±0.05 nm (2000 2600 nm) ؛ ±0.10 nm طول کامل |
| محدوده پویا | ≥ 50 dB (قیمت اوج ±0.8 nm، 0.05 nm RBW) |
| حساسیت سطح | حساسیت 60 دبیلم؛ حداکثر قدرت ورودی +20 دبیلم |
تماس با شخص: Ben