รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
ใหม่ / ใช้: | ใช้แล้ว | ช่วงความถี่: | 9 kHz - 3 GHz |
---|---|---|---|
ช่วงไดนามิก: | > 115 dB, Typ 123 dB (50 MHz - 3 GHz, 10 Hz ถ้า BW) | เวลากวาด: | <60 ms สำหรับการกวาดสองพอร์ต 401 จุด @ 100 kHz ถ้า BW |
แบนด์วิดท์การวัด: | 10 Hz - 500 kHz ใน 1/2/5 ขั้นตอน | ||
เน้น: | เครื่องวิเคราะห์เครือข่ายเวกเตอร์พกพา 3 ghz,เครื่องวิเคราะห์เครือข่ายเวกเตอร์พกพา Rohde & Schwarz,เครื่องวิเคราะห์เครือข่ายเวกเตอร์ zvl3 znb |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
ใหม่ / ใช้ | ใช้แล้ว |
ช่วงความถี่ | 9 kHz - 3 GHz |
ช่วงไดนามิก | > 115 dB, Typ 123 dB (50 MHz - 3 GHz, 10 Hz ถ้า BW) |
เวลากวาด | <60 ms สำหรับการกวาดสองพอร์ต 401 จุด @ 100 kHz ถ้า BW |
แบนด์วิดท์การวัด | 10 Hz - 500 kHz ใน 1/2/5 ขั้นตอน |
ผู้ติดต่อ: Ben