|
Подробная информация о продукте:
контакт
Поговорите сейчас
|
| Новый / Используется: | Использовал | Частотный диапазон: | 9 кГц 3 ГГц |
|---|---|---|---|
| Динамический диапазон: | > 115 дБ, тип. 123 дБ (50 МГц - 3 ГГц, 10 Гц, если BW) | Время стреловидности: | < 60 мс для развертки по двум портам с 401 точкой при полосе пропускания ПЧ 100 кГц |
| Пропускная способность измерения: | 10 Гц ¢ 500 кГц в шагах 1/2/5 | ||
| Выделить: | Портативный векторный анализатор цепей 3 ГГц,Портативный векторный анализатор цепей Rohde & Schwarz,Векторный анализатор цепей ZVL3 ZNB |
||
| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Новый / Используется | Использовал |
| Частотный диапазон | 9 кГц - 3 ГГц |
| Динамический диапазон | > 115 дБ, тип. 123 дБ (50 МГц - 3 ГГц, 10 Гц, если BW) |
| Время развертки | <60 мс для двухпортового развертывания в 401 очка при 100 кГц, если BW |
| Пропускная способность измерений | 10 Гц - 500 кГц в 1/2/5 шагах |
Контактное лицо: Ben