Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Baru / bekas: | Digunakan | Rentang frekuensi: | 9 kHz - 3 GHz |
---|---|---|---|
Rentang dinamis: | > 115 dB, Typ. 123 dB (50 MHz - 3 GHz, 10 Hz jika BW) | Sapu waktu: | <60 ms untuk sapuan dua poin 401 poin @ 100 kHz jika BW |
Bandwidth Pengukuran: | 10 Hz - 500 kHz dalam 1/2/5 langkah | ||
Menyoroti: | Penganalisis Jaringan Vektor Portabel 3 GHz,penganalisis jaringan vektor portabel rohde & schwarz,zvl3 znb penganalisis jaringan vektor |
Atribut | Nilai |
---|---|
Baru / Dipakai | Digunakan |
Jangkauan Frekuensi | 9 kHz 3 GHz |
Jangkauan Dinamis | > 115 dB, biasanya 123 dB (50 MHz ∼ 3 GHz, 10 Hz IF BW) |
Waktu menyapu | < 60 ms untuk penyaringan dua port titik 401 @ 100 kHz IF BW |
Bandwidth Pengukuran | 10 Hz 500 kHz dalam langkah 1/2/5 |
Kontak Person: Ben