|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Novo / usado: | Usado | Faixa de frequência: | 9 kHz 3 GHz |
|---|---|---|---|
| Faixa dinâmica: | > | Tempo da varredura: | < 60 ms para uma varredura de dois portos de 401 pontos @ 100 kHz IF BW |
| Larguras de Banda de Medição: | 10 Hz – 500 kHz em passos de 1/2/5 | ||
| Destacar: | Analisador de rede vetorial portátil de 3 GHz,Analisador de rede vetorial portátil Rohde & Schwarz,Analisador de rede vetorial ZVL3 ZNB |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Novo / Usado | Utilizado |
| Faixa de frequência | 9 kHz 3 GHz |
| Faixa dinâmica | > 115 dB, tipicamente 123 dB (50 MHz ∼ 3 GHz, 10 Hz IF BW) |
| Tempo de varredura | < 60 ms para uma varredura de duas portas de 401 pontos @ 100 kHz IF BW |
| Largura de banda de medição | 10 Hz ¢ 500 kHz em 1/2/5 passos |
Pessoa de Contato: Ben