|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| جدید / استفاده شده: | مورد استفاده | پوشش نرخ: | 1200 - 2400 نانومتر |
|---|---|---|---|
| وضوح طول موج: | 0.05 - 2 نانومتر قابل انتخاب است | دقت طول موج: | 0.05 نانومتر (1520-1580 نانومتر) ؛ ± 0.10 نانومتر دامنه کامل |
| دامنه پویا: | 55 دسی بل (اوج 0.8 نانومتر ، 0.05 نانومتر RBW) | حساسیت سطح / ورودی حداکثر: | -70 حساسیت DBM ؛ +20 DBM حداکثر توان ورودی |
| برجسته کردن: | تحلیلگر طیف نوری Yokogawa AQ6375,2تحلیلگر طیف نوری 4 μm,0تحلیلگر طیف با وضوح.05 نانومتر,2.4 µm optical spectrum analyzer,0.05 nm resolution spectrum analyzer |
||
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| جدید / استفاده شده | استفاده شده |
| پوشش نرخ | ۱۲۰۰ ۰۲۴۰۰ nm |
| وضوح طول موج | 0.05 2 nm قابل انتخاب |
| دقت طول موج | ±0.05 nm (1520~1580 nm) ؛ ±0.10 nm طیف کامل |
| محدوده پویا | 55 دبیل (افق ±0.8 نانومتر، 0.05 نانومتر RBW) |
| حساسیت سطح / حداکثر ورودی | حساسیت 70 دبیلم؛ حداکثر قدرت ورودی +20 دبیلم |
تماس با شخص: Ben