|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Yeni / Kullanılmış: | Kullanılmış | Ücret kapsamı: | 1200 - 2400 nm |
|---|---|---|---|
| Dalgaboyu Çözünürlüğü: | 0.05 - 2 nm seçilebilir | Dalga Boyu Doğruluğu: | ± 0.05 nm (1520-1580 nm); ± 0.10 nm tam aralık |
| Dinamik aralık: | 55 dB (pik ± 0.8 nm, 0.05 nm RBW) | Seviye Hassasiyeti / Maks Girdi: | –70 dBm duyarlılığı; +20 dbm maks giriş gücü |
| Vurgulamak: | Yokogawa AQ6375 optik spektrum analizörü,2.4 µm optik spektrum analizörü,0.05 nm çözünürlüklü spektrum analizörü |
||
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Yeni / Kullanılmış | Kullanılmış |
| Ücret kapsamı | 1200 - 2400 nm |
| Dalga boyu çözünürlüğü | 0.05 - 2 nm seçilebilir |
| Dalga boyu doğruluğu | ± 0.05 nm (1520-1580 nm); ± 0.10 nm tam aralık |
| Dinamik aralık | 55 dB (pik ± 0.8 nm, 0.05 nm RBW) |
| Seviye Hassasiyeti / Maks Girdi | –70 dBm duyarlılığı; +20 dbm maks giriş gücü |
İlgili kişi: Ben