|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| جديد / مستعمل: | مستخدم | تغطية معدل: | 1200 - 2400 نانومتر |
|---|---|---|---|
| قرار الطول الموجي: | 0.05 - 2 نانومتر يمكن اختياره | دقة الطول الموجي: | ± 0.05 نانومتر (1520-1580 نانومتر) ؛ ± 0.10 نانومتر نطاق كامل |
| النطاق الديناميكي: | 55 ديسيبل (ذروة ± 0.8 نانومتر ، 0.05 نانومتر RBW) | حساسية المستوى / إدخال الحد الأقصى: | -70 حساسية ديسيبل ؛ +20 DBM Max Power |
| إبراز: | محلل الطيف الضوئي Yokogawa AQ6375,محلل طيف ضوئي 2.4 ميكرومتر,محلل طيف بدقة 0.05 نانومتر,2.4 µm optical spectrum analyzer,0.05 nm resolution spectrum analyzer |
||
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| جديد / مستعمل | مستعملة |
| تغطية السعر | 1200 2400 nm |
| دقة طول الموجة | 0.05 2 nm قابل للاختيار |
| دقة طول الموجة | ±0.05 نانومتر (1520-1580 نانومتر) ؛ ±0.10 نانومتر كامل النطاق |
| النطاق الديناميكي | 55 ديسيبل (ذروة ± 0.8 نانومتر، 0.05 نانومتر RBW) |
| حساسية المستوى / الإدخال القصوى | حساسية 70 ديسيبل؛ +20 ديسيبل أقصى طاقة دخول |
اتصل شخص: Ben