|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Nuevo / usado: | Usado | Rango de longitud de onda: | 1900 5500 nm |
|---|---|---|---|
| Ancho de banda de resolución: | 0.2 nm – 5 nm seleccionable | Rango dinámico: | 73 dB típico; 50 dB en la proximidad |
| Sensibilidad: | Puesto en marcha por el fabricante. | Precisión de la longitud de onda: | ±0.5 nm (recorrido completo) |
| Resaltar: | Analisador de espectro óptico utilizado en el infrarrojo medio,analizador de espectro óptico utilizado de 5,5 μm |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nuevo / usado | Usado |
| Rango de longitud de onda | 1900 - 5500 nm |
| Ancho de banda de resolución | 0.2 nm - 5 nm seleccionable |
| Rango dinámico | 73 dB típico; 50 dB de cierre |
| Sensibilidad | –60 dbm a +13 dbm de entrada de potencia |
| Precisión de la longitud de onda | ± 0.5 nm (tramo completo) |
Cada unidad está calibrada en un laboratorio acreditado ISO/IEC 17025. El certificado de calibración original, marcado TestRO certificado, está vinculado al número de serie de la unidad e incluido en el envío.
Todas las grabaciones permanecen en nuestro archivo de nubes para la vida del producto.
Aceptamos T/T, transferencia de cable, tarjeta de crédito.
Los clientes pueden visitar nuestro almacén Shenzhen y la línea de renovación para inspeccionar bancos de calibración, estantes quemados e inventario.
Persona de Contacto: Ben