Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
Novo / usado: | Usado | Faixa de comprimento de onda: | 1900 – 5500 nm |
---|---|---|---|
Largura de banda de definição: | 0,2 nm – 5 nm selecionável | Faixa dinâmica: | 73 dB típico; 50 dB próximo |
Sensibilidade: | Potência de entrada de 60 dBm a +13 dBm | Precisão de comprimento de onda: | ±0,5 nm (todo o comprimento) |
Destacar: | Analisador de espectro óptico utilizado no infravermelho médio,Analisador de espectro óptico utilizado de 5,5 μm |
Atributo | Valor |
---|---|
Novo / usado | Usado |
Faixa de comprimento de onda | 1900 - 5500 nm |
Largura de banda de resolução | 0,2 nm - 5 nm selecionáveis |
Faixa dinâmica | 73 dB típico; 50 dB Close-in |
Sensibilidade | –60 dBm a +13 dBm de poder de entrada |
Precisão do comprimento de onda | ± 0,5 nm (extensão completa) |
Cada unidade é calibrada em um laboratório credenciado ISO/IEC 17025. O certificado de calibração original, marcado como certificado, está vinculado ao número de série da unidade e incluído na remessa.
Todas as gravações permanecem em nosso arquivo de nuvem para a vida útil do produto.
Aceitamos T/T, transferência de arame, cartão de crédito.
Os clientes podem visitar nossa linha Shenzhen Warehouse e reforma para inspecionar bancos de calibração, prateleiras e inventários.
Pessoa de Contato: Ben