|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
Novo / usado: | Usado | Faixa de comprimento de onda: | 1200 nm – 2400 nm |
---|---|---|---|
Largura de banda de definição: | 0.05 nm 2 nm selecionável | Faixa dinâmica: | ≥ 55 dB em proximidade (RBW de 0,05 nm) |
Sensibilidade: | - 70 dBm a + 20 dBm; instalação de filtro de corte e depuração de gases para reduzir os artefatos de | Precisão de comprimento de onda: | ±0,05 nm (1520–1580 nm); ±0,10 nm amplitude total |
Destacar: | AQ6375B Analisador de Espectro Yokogawa,Analisador de Espectro de Yokogawa 0,05 Nm |
Atributo | Valor |
---|---|
Novo / usado | Usado |
Faixa de comprimento de onda | 1200 nm - 2400 nm |
Largura de banda de resolução | 0,05 nm - 2 nm selecionáveis |
Faixa dinâmica | ≥ 55 dB de fechamento (0,05 nm RBW) |
Sensibilidade | –70 dBm a +20 dBm; Purge de gás embutido e filtro de corte reduz os artefatos H₂O |
Precisão do comprimento de onda | ± 0,05 nm (1520-1580 nm); ± 0,10 nm |
Pessoa de Contato: Ben