|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Baru / bekas: | Digunakan | Rentang panjang gelombang: | 1200 nm – 2400 nm |
---|---|---|---|
Bandwidth Resolusi: | 0,05 nm - 2 nm dapat dipilih | Rentang dinamis: | ≥ 55 dB Close-in (0,05 nm RBW) |
Kepekaan: | –70 dBm hingga +20 dBm; Built-in Gas-Purge & Cut-Filter Mengurangi Artefak H₂O | Akurasi Panjang Gelombang: | ± 0,05 nm (1520–1580 nm); ± 0,10 nm rentang penuh |
Menyoroti: | AQ6375B Analis Spektrum Yokogawa,Analis Spektrum Yokogawa 0,05 Nm |
Atribut | Nilai |
---|---|
Baru / Dipakai | Digunakan |
Jangkauan Gelombang | 1200 nm 2400 nm |
Bandwidth Resolusi | 0.05 nm 2 nm dapat dipilih |
Jangkauan Dinamis | ≥ 55 dB jarak dekat (0,05 nm RBW) |
Sensitivitas | 70 dBm sampai +20 dBm; gas-purge & cut-filter internal mengurangi artefak H2O |
Keakuratan panjang gelombang | ±0,05 nm (1520~1580 nm); ±0,10 nm rentang penuh |
Kontak Person: Ben