Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
Novo / usado: | Usado | Faixa de comprimento de onda: | 600 nm – 1700 nm |
---|---|---|---|
Largura de banda de definição: | até 0,02 nm (modo de alta resolução); passos selecionáveis de 0,07 nm ± 10 nm | Faixa dinâmica: | 70 dB (pico a base, deslocamento de 0,4 nm, 1300–1600 nm) |
Precisão de comprimento de onda: | ±0,5 nm absoluto (após calibração interna) | Sensibilidade: | ¢ 90 dBm típico (1250 ¢ 1610 nm, 1 nm RBW) |
Destacar: | Agilent,analisador de espectro óptico de alta resolução,Espectro do analisador óptico agilente |
Atributo | Valor |
---|---|
Novo / Usado | Usado |
Faixa de Comprimento de Onda | 600 nm – 1700 nm |
Largura de Banda de Resolução | até 0,02 nm (modo de alta resolução); passos selecionáveis de 0,07 nm – 10 nm |
Faixa Dinâmica | 70 dB (pico a linha de base, deslocamento de 0,4 nm, 1300–1600 nm) |
Precisão do Comprimento de Onda | ±0,5 nm absoluto (após calibração interna) |
Sensibilidade | –90 dBm típ. (1250–1610 nm, 1 nm RBW) |
Interessado em um Agilent 86141B ou um modelo semelhante?
Pessoa de Contato: Ben