제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
신규 / 중고: | 사용된 | 파장 범위: | 600 nm - 1700 nm |
---|---|---|---|
해상 대역폭: | 0.02 nm까지 (고해상도 모드); 선택 가능한 0.07 nm - 10 nm 단계 | 동적 범위: | 70dB (피크-바스 라인, 0.4 nm 오프셋, 1300–1600 nm) |
파장 정확도: | ± 0.5 nm 절대 (내부 교정 후) | 감광도: | –90 DBM 타이핑. (1250–1610 nm, 1 nm RBW) |
강조하다: | 고해상도 광 스펙트럼 분석기 Agilent,아지렌트 광 분석기 스펙트럼,86141b 광 분석기 스펙트럼 |
속성 | 값 |
---|---|
신규 / 중고 | 사용 |
파장 범위 | 600 nm - 1700 nm |
해상도 대역폭 | 0.02 nm까지 (고해상도 모드); 선택 가능한 0.07 nm - 10 nm 단계 |
동적 범위 | 70dB (피크-바스 라인, 0.4 nm 오프셋, 1300–1600 nm) |
파장 정확도 | ± 0.5 nm 절대 (내부 교정 후) |
감도 | –90 DBM 타이핑. (1250–1610 nm, 1 nm RBW) |
에 관심이 있습니다Agilent 86141b아니면 비슷한 모델?
담당자: Ben