|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Nombre del producto:: | No puedo creerlo. | Nuevo / usado: | Usado |
|---|---|---|---|
| Fuente/medida de la tensión CC: | 0 30 V, exactitud ± 0,01 % de la lectura | Fuente/medida de corriente continua: | 0 24 mA, exactitud ± 0,015 % de la lectura |
| Capacidad HART: | Comunicador HART universal incorporado, resistencia de bucle de 250 Ω | Registro de datos: | Hasta 8000 lecturas con marca de tiempo almacenadas internamente |
| Resaltar: | Calibrador de procesos documentador Fluke 754,Calibrador de procesos documentador HART,Calibrador de procesos multifunción 754 |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Fluke 754 |
| Condición | Usado |
| Fuente/Medir el voltaje de CC | 0 - 30 V, precisión ± 0.01 % de la lectura |
| Fuente/Medida de corriente DC | 0 - 24 Ma, precisión ± 0.015 % de la lectura |
| Capacidad de Hart | Comunicador de Hart Universal incorporado, resistencia de bucle de 250 Ω |
| Registro de datos | Hasta 8 000 lecturas de tiempo de tiempo almacenadas internamente |
Persona de Contacto: Ben