Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
Nouveau / utilisé: | Utilisé | Plage de longueurs d'onde: | 600 1750 nm; largeur de balayage 0,2 1200 nm. |
---|---|---|---|
Largeur de bande de résolution (FWHM): | 0.07 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 nm ; précision de la résolution ≤±7% à 0.1 nm. | Plage dynamique (1550 nm, résolution de bande passante de 0,07 nm): | 70 dB à un décalage de 1 nm (Haut-DR), 62 dB à 1 nm (Normal). |
Précision de la longueur d'onde: | ±0,3 nm (600 ∼1750 nm); ±0,05 nm après étalonnage de référence interne (1530 ∼1570 nm, 0,07 ∼0,2 nm | Sensibilité / Niveau d'entrée: | Bruit RMS –90 dBm (1,25–1,6 µm) ; niveau de mesure –90 à +10 dBm (1250–1600 nm) et jusqu'à +20 dBm a |
Mettre en évidence: | MS9710B Analyseur de spectre optique Anritsu,Analyseur de spectre optique Anritsu 1750Nm,analyseur de spectre optique 0 |
Nouveau / utilisé | Utilisés |
Plage de longueur d'onde | 600 1750 nm; largeur de balayage 0,2 1200 nm. |
La bande passante de résolution (FWHM) | 00,07 / 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 nm; précision de résolution ≤ ± 7% à 0,1 nm. |
La fréquence de l'écoulement de l'eau est calculée en fonction de la fréquence d'écoulement. | Le décalage est de 70 dB @ 1 nm (DR élevé), 62 dB @ 1 nm (normal). |
Précision de la longueur d'onde | ±0,3 nm (600 ∼1750 nm); ±0,05 nm après étalonnage de référence interne (1530 ∼1570 nm, 0,07 ∼0,2 nm RBW). |
Sensitivité / niveau d'entrée | ¥90 dBm bruit RMS (1,25 ¥1,6 μm); niveau de mesure ¥90 à +10 dBm (1250 ¥1600 nm) et jusqu'à +20 dBm avec atténuateur interne. |
Intéressé par un Anritsu MS9710B ou un modèle similaire?
Chaque unité est étalonnée dans un laboratoire accrédité ISO/CEI 17025. Le certificat d'étalonnage original, marqué TESTRO Certified, est lié au numéro de série de l'unité et inclus dans l'envoi.
Tous les enregistrements restent dans notre archive cloud pendant toute la durée de vie du produit.
Nous acceptons T/T, virement bancaire, carte de crédit.
Les clients sont invités à visiter notre entrepôt et notre ligne de rénovation à Shenzhen pour inspecter les bancs d'étalonnage, les rayonnages et l'inventaire.
Personne à contacter: Ben