|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
Nuevo / usado: | Usado | Rango de frecuencia: | 2 Hz ∼ 43,5 GHz |
---|---|---|---|
Ancho de banda de análisis interno: | hasta 2 GHz (opción FSW-B2001) / 8,3 GHz (opción FSW-B8001) | Ruido de fase: | Tipo: con un desplazamiento de 136/dBc/Hz @ 10 kHz (1 portador de GHz) |
DANL: | típ. –156 dBm/Hz (1 Hz RBW, 2 GHz, preamplificador apagado) | Interfaces / Options: | LAN, GPIB, USB; 30 dB de preamplificador de RF B24, puertos LO/IF B21, llave de análisis en tiempo r |
Resaltar: | Analizador de espectro de la señal de la banda ancha,analizador de espectro de señal de banda ultra ancha,analizador de espectro de señal fsw43 signal hound |
Nuevo / Usado | Utilizado |
Rango de frecuencia | 2 Hz ∼ 43,5 GHz |
Ancho de banda de análisis interno | hasta 2 GHz (opción FSW-B2001) / 8,3 GHz (opción FSW-B8001) |
Ruido de fase | Tipo: con un desplazamiento de 136/dBc/Hz @ 10 kHz (1 portador de GHz) |
DANL | Tipo: ¥156 dBm/Hz (1 Hz RBW, 2 GHz, con el preamplificador apagado) |
Interfaces / Opciones | LAN, GPIB, USB; 30 dB de preamplificador de RF B24, puertos LO/IF B21, llave de análisis en tiempo real de 800 MHz |
El FSW43 de Rohde & Schwarz ofrece análisis de espectro de laboratorio y señal vectorial de 2 Hz a 43,5 GHz sin la complejidad de los mezcladores armónicos externos.3 GHz: la captura instantánea permite la caracterización de un solo barrido de 5G FR2, radar de banda ancha y enlaces satelitales, mientras que un piso de ruido de fase de -136 dBc/Hz y una sensibilidad de -156 dBm revelan espolones que amenazan los presupuestos ajustados de EVM y ACLR.Las interrupciones de LO/IF y las claves de ancho de banda en tiempo real: una plataforma a prueba de futuro para la vigilancia del espectro dinámico.
Las unidades se suministran completamente probadas, recién calibradas y con firmware actual.ofrecer una implantación inmediata y ahorros de capital sustanciales sobre el nuevo hardware sin comprometer la precisión o la automatización de Rohde & Schwarz.
¿Está interesado enEl objetivo de las medidas es el mantenimiento de la seguridad de los vehículos.¿o un modelo similar?
Persona de Contacto: Ben