|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Baru / bekas: | Digunakan | Rentang frekuensi: | 50 MHz - 40 GHz dengan sensor N1922A; Hingga 110 GHz menggunakan sensor rata -rata 8480/e/n8480 |
|---|---|---|---|
| Rentang daya dinamis: | –35 DBM hingga +20 DBM (> 500 MHz) | Bandwidth / Pengukuran Pengukuran: | Video 30 MHz BW; 100 msample/s penangkapan single-shot |
| Saluran & Matematika: | Dua saluran pengukuran simultan dengan rasio/Δ matematika dan pemicu independen untuk penguatan yang | ||
| Menyoroti: | agilent rf power meter n1912a,n1912a agilent power meter,40 GHz agilent power meter |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Baru / Dipakai | Digunakan |
| Jangkauan Frekuensi | 50 MHz 40 GHz dengan sensor N1922A; hingga 110 GHz menggunakan sensor rata-rata 8480/E/N8480 |
| Jangkauan Daya Dinamis | ¥35 dBm sampai +20 dBm (> 500 MHz) |
| Bandwidth pengukuran / pengambilan sampel | 30 MHz video BW; 100 Msample/s capture single shot |
| Saluran & Matematika | Dua saluran pengukuran bersamaan dengan matematika rasio/Δ dan pemicu independen untuk tes gain atau kompresi yang lebih cepat |
Kontak Person: Ben