|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Baru / bekas: | Digunakan | Rentang frekuensi: | 300 kHz - 8,5 GHz |
|---|---|---|---|
| Rentang dinamis: | 133 dB (Typ.) @ 2 - 6 GHz, 10 Hz IFBW | Lacak kebisingan: | 0.006 dB RMS @ 600 kHz IFBW (Display Off) |
| Waktu sapuan bentang penuh 201-poin: | 24 ms (600 kHz IFBW, tidak dikoreksi) | Pelabuhan Uji: | 2-port, 50 Ω, 3,5 mm (pria) |
| Menyoroti: | n5239b vna agilent,n5239b penganalisis jaringan vna,8.5 ghz vna agilent |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Baru / Dipakai | Digunakan |
| Jangkauan Frekuensi | 300 kHz ∙ 8,5 GHz |
| Jangkauan Dinamis | 133 dB (tipikal) @ 2 ¢ 6 GHz, 10 Hz IFBW |
| Suara jejak | 0.006 dB rms @ 600 kHz IFBW (tampilan dimatikan) |
| 201-Point Full-Span Sweep Time | 24 ms (600 kHz IFBW, tidak dikoreksi) |
| Pelabuhan Uji | 2-port, 50 Ω, 3,5 mm (pria) |
Kontak Person: Ben